R | Tren | Operator | Statia plecare | Plecare | Statia sosire | Sosire | Km | Durata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR | 12472-1 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 17:45 | Brasov | 20:10 | 166 | 2h25min. | Detalii |
IR | 1643 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 18:00 | Brasov | 20:42 | 166 | 2h42min. | Detalii |
R | 14035 | REGIOTRANS BV | Bucuresti Nord Gr. A | 18:08 | Brasov | 21:43 | 166 | 3h35min. | Detalii |
IR | 1741 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 18:45 | Brasov | 21:27 | 166 | 2h42min. | Detalii |
R | 3011 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 20:18 | Brasov | 23:42 | 166 | 3h24min. | Detalii |
R | 14037 | REGIOTRANS BV | Bucuresti Nord Gr. A | 20:45 | Brasov | 00:14 | 166 | 3h29min. | Detalii |
IR | 1641 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 20:55 | Brasov | 23:31 | 166 | 2h36min. | Detalii |
IR | 10641 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 22:00 | Brasov | 00:20 | 166 | 2h20min. | Detalii |
IR | 15537 | ASTRA TRANS CARPATIC | Bucuresti Nord Gr. A | 22:08 | Brasov | 00:39 | 166 | 2h31min. | Detalii |
IR | 1745 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 06:00 | Brasov | 08:42 | 166 | 2h42min. | Detalii |
R | 3001 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 06:23 | Brasov | 10:10 | 166 | 3h47min. | Detalii |
IR | 1631 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 07:00 | Brasov | 09:37 | 166 | 2h37min. | Detalii |
IR | 1636 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 08:22 | Brasov | 11:00 | 166 | 2h38min. | Detalii |
R | 14031 | REGIOTRANS BV | Bucuresti Nord Gr. A | 08:50 | Brasov | 12:27 | 166 | 3h37min. | Detalii |
IR | 15931 | SOFTRANS CAL | Bucuresti Nord Gr. A | 09:23 | Brasov | 11:55 | 166 | 2h32min. | Detalii |
IR | 1621 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 10:00 | Brasov | 12:45 | 166 | 2h45min. | Detalii |
R | 14033 | REGIOTRANS BV | Bucuresti Nord Gr. A | 11:40 | Brasov | 15:15 | 166 | 3h35min. | Detalii |
IR | 1645 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 12:15 | Brasov | 14:57 | 166 | 2h42min. | Detalii |
IR | 1937-2 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 13:08 | Brasov | 15:38 | 166 | 2h30min. | Detalii |
IR | 346-1 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 14:00 | Brasov | 16:25 | 166 | 2h25min. | Detalii |
R | 3005 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 14:20 | Brasov | 18:10 | 166 | 3h50min. | Detalii |
IR | 1527 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 15:10 | Brasov | 17:52 | 166 | 2h42min. | Detalii |
R | 3007 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 16:37 | Brasov | 20:28 | 166 | 3h51min. | Detalii |
IR | 1939-2 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 16:45 | Brasov | 19:30 | 166 | 2h45min. | Detalii |
IR | 1931-2 | SNTFC-CFR-CALATORI | Bucuresti Nord Gr. A | 21:07 | Brasov | 23:49 | 166 | 2h42min. | Detalii |
TREN BUCURESTI - BRASOV
Abonați-vă la:
Postări (Atom)