R | Tren | Operator | Statia plecare | Plecare | Statia sosire | Sosire | Km | Durata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR | 1635-2 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 17:20 | Bucuresti Nord Gr. A | 19:59 | 166 | 2h39min. | Detalii |
R | 13012 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 18:15 | Bucuresti Nord Gr. A | 22:05 | 166 | 3h50min. | Detalii |
IR | 1642 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 03:31 | Bucuresti Nord Gr. A | 06:13 | 166 | 2h42min. | Detalii |
R | 3002 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 04:05 | Bucuresti Nord Gr. A | 07:48 | 166 | 3h43min. | Detalii |
IR | 10642 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 04:00 | Bucuresti Nord Gr. A | 06:31 | 167 | 2h31min. | Detalii |
IR | 1630 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 04:45 | Bucuresti Nord Gr. A | 07:30 | 166 | 2h45min. | Detalii |
R | 14032 | REGIOTRANS BV | Brasov | 05:00 | Bucuresti Nord Gr. A | 08:20 | 166 | 3h20min. | Detalii |
IR | 1932 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 05:14 | Bucuresti Nord Gr. A | 08:10 | 166 | 2h56min. | Detalii |
IR | 1644 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 05:37 | Bucuresti Nord Gr. A | 08:33 | 166 | 2h56min. | Detalii |
R | 13004 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 06:08 | Bucuresti Nord Gr. A | 10:08 | 166 | 4h0min. | Detalii |
R | 14034 | REGIOTRANS BV | Brasov | 07:00 | Bucuresti Nord Gr. A | 10:30 | 166 | 3h30min. | Detalii |
IR | 1934 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 07:10 | Bucuresti Nord Gr. A | 10:00 | 166 | 2h50min. | Detalii |
IR | 1938 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 07:35 | Bucuresti Nord Gr. A | 10:21 | 166 | 2h46min. | Detalii |
IR | 15536 | ASTRA TRANS CARPATIC | Brasov | 07:52 | Bucuresti Nord Gr. A | 10:36 | 166 | 2h44min. | Detalii |
IR | 1526 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 08:45 | Bucuresti Nord Gr. A | 11:25 | 166 | 2h40min. | Detalii |
IR | 473-2 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 10:32 | Bucuresti Nord Gr. A | 13:10 | 166 | 2h38min. | Detalii |
IR | 1936 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 12:20 | Bucuresti Nord Gr. A | 14:48 | 166 | 2h28min. | Detalii |
R | 3006 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 13:03 | Bucuresti Nord Gr. A | 16:28 | 166 | 3h25min. | Detalii |
IR | 347-2 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 13:30 | Bucuresti Nord Gr. A | 16:00 | 167 | 2h30min. | Detalii |
R | 14036 | REGIOTRANS BV | Brasov | 13:55 | Bucuresti Nord Gr. A | 17:30 | 166 | 3h35min. | Detalii |
IR | 1634 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 14:15 | Bucuresti Nord Gr. A | 17:03 | 166 | 2h48min. | Detalii |
IR | 15932 | SOFTRANS CAL | Brasov | 14:36 | Bucuresti Nord Gr. A | 17:11 | 166 | 2h35min. | Detalii |
R | 3008 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 14:47 | Bucuresti Nord Gr. A | 18:18 | 166 | 3h31min. | Detalii |
R | 14038 | REGIOTRANS BV | Brasov | 15:50 | Bucuresti Nord Gr. A | 19:07 | 166 | 3h17min. | Detalii |
R | 3010 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 16:25 | Bucuresti Nord Gr. A | 20:41 | 166 | 4h16min. | Detalii |
IR | 1746 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 16:40 | Bucuresti Nord Gr. A | 19:25 | 167 | 2h45min. | Detalii |
IR | 1622-1 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 18:30 | Bucuresti Nord Gr. A | 21:17 | 166 | 2h47min. | Detalii |
IR | 1646 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 19:00 | Bucuresti Nord Gr. A | 21:36 | 166 | 2h36min. | Detalii |
IR | 1538 | SNTFC-CFR-CALATORI | Brasov | 20:18 | Bucuresti Nord Gr. A | 22:54 | 166 | 2h36min. | Detalii |
TREN BRASOV - BUCURESTI
Abonați-vă la:
Postări (Atom)